电容器在补偿容性无功功率的时候,往往会受到谐波电流、合闸涌流及操作过电压的影响,造成电容器损坏和功率因数降低,为此需要在电容器前段加装串联电抗器,用以抑制和吸收谐波、保护电容器、避免谐波电压电流及冲击电压电流的影响,改善电能质量提高系统功率因数,延长电容器寿命,保证电网安全运行。
以下参数严格对应《迪瑞克产品选型手册》DKCKSG / DKCKDG 章节数据。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 产品分类 | 三相 (DKCKSG)、单相 (DKCKDG) 两种 |
| 结构形式 | 铁芯干式 |
| 适用系统电压 | 0.4kV、0.45kV、0.48kV、0.52kV、0.525kV、0.66kV、0.69kV |
| 电抗率 | 1%、4.5%、5%、5.67%、6%、7%、12%、13.8%、14% |
| 绝缘等级 | B 级、F 级、H 级 |
| 噪声水平 | ≤ 65dB |
| 过载能力 | ≤ 1.35 倍以内连续工作 |
| 使用环境 | 海拔高度 ≤ 2000m,环境温度 -25℃~+45℃,相对湿度 ≤ 90% |
| 周围环境 | 无有害气体、无易燃易爆物品,周围应有良好的通风条件 |
| 执行标准 | GB10229 电抗器;DL462 串联电抗器订货技术条件;JB5346 串联电抗器 |
以下为 DKCKSG / DKCKDG 系列常用型号,完整选型表(200+ 规格)请下载产品手册。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 | 列 4 |
|---|---|---|---|
| DKCKSG-0.7/0.48-7 | 0.4/0.45/0.48/0.525/0.66/0.69 | 1% | 10 |
| DKCKSG-1.05/0.48-7 | 0.4/0.45/0.48/0.525/0.66/0.69 | 1% | 15 |
| DKCKSG-1.4/0.48-7 | 0.4/0.45/0.48/0.525/0.66/0.69 | 5% | 20 |
| DKCKSG-1.75/0.48-7 | 0.4/0.45/0.48/0.525/0.66/0.69 | 6% | 25 |
| DKCKSG-2.1/0.48-7 | 0.4/0.45/0.48/0.525/0.66/0.69 | 7% | 30 |
| DKCKSG-2.45/0.48-7 | 0.4/0.45/0.48/0.525/0.66/0.69 | 12% | 35 |
| DKCKSG-2.8/0.48-7 | 0.4/0.45/0.48/0.525/0.66/0.69 | 13% | 40 |
| DKCKSG-3.5/0.48-7 | 0.4/0.45/0.48/0.525/0.66/0.69 | 14% | 50 |
| DKCKSG-4.2/0.48-7 | 0.4/0.45/0.48/0.525/0.66/0.69 | 14% | 60 |
※ 以上参数为典型值供参考,公司保留对数据的变更权利,具体需求请联系工程师。