采用优质金属化聚丙烯薄膜作为介质,吸收国内外先进的生产技术、工艺和设备制造,按 GB/T12747.1-2004 及 IEC60831 标准组织生产。主要用于低压电网,以减少无功损耗、提高功率因数、改善电能质量。
以下参数严格对应《迪瑞克产品选型手册》DKBSMJ 章节数据。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 执行标准 | GB/T12747.1-2004;IEC60831 |
| 额定电压 (Un) | 分相补偿 0.23-0.3kVAC / 三相补偿 0.4-2kVAC |
| 额定输出 (Qn) | 1-60kvar(分相)/ 1-100kvar(三相) |
| 容量偏差 | 0~+5% |
| 损耗角正切值 (tan δ) | 在工频额定电压下、20℃ 时 tan δ ≤ 0.08% |
| 交流耐压 | 极间 2.15Un / 10s,极壳 3600V / 10s |
| 最高允许电压 | 1.15 倍额定电压时,每 24h 中不超过 8h;1.25 倍时不超过 30min;1.35 倍不超过 5min |
| 最大允许电流 | 不超过 1.43 倍额定电流(含谐波) |
| 自放电特性 | 加 2Un 直流电压,断开电源 3 分钟后剩余电压 < 50V |
| 接线 | △ 角接、Y 星接、YN 星接中性点引出,Ⅲ三节式、单相式等 |
| 使用条件 | 无有害气体和蒸汽,海拔 < 2000m,环境温度 -25℃~55℃,湿度 < 85%RH |
以下为 DKBSMJ 系列常用型号,完整选型表(200+ 规格)请下载产品手册。
| 型号 | 额定电压 (kV) | 容量 (kvar) | 电容 (μF) | 电流 (A) | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKBSMJ-0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 99.5 | 7.2 | 椭圆形 |
| DKBSMJ-0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 199.0 | 14.4 | 椭圆形 |
| DKBSMJ-0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 298.6 | 21.7 | 椭圆形 |
| DKBSMJ-0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398.1 | 28.9 | 方形 |
| DKBSMJ-0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 497.6 | 36.1 | 方形 |
| DKBSMJ-0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597.1 | 43.3 | 方形 |
| DKBSMJ-0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796.2 | 57.7 | 方形 |
| DKBSMJ-0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995.2 | 72.2 | 方形 |
| DKBSMJ-0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.3 | 12.8 | 椭圆形 |
| DKBSMJ-0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236 | 19.2 | 椭圆形 |
| DKBSMJ-0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 | 25.7 | 方形 |
| DKBSMJ-0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.6 | 38.5 | 方形 |
| DKBSMJ-0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.3 | 64.2 | 方形 |
| DKBSMJ-0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 173.3 | 16.5 | 椭圆形 |
| DKBSMJ-0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231.1 | 22 | 方形 |
| DKBSMJ-0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 346.5 | 33 | 方形 |
※ 以上参数为典型值供参考,公司保留对数据的变更权利,具体需求请联系工程师。