串联电抗器是无功补偿装置中的一个重要器件,它主要与电力电容器串联使用,起降低装置合闸涌流、抑制谐波放大的作用。电抗器主要有空心电抗器及铁芯电抗器两大类,铁芯电抗器凭借其体积小、损耗低、抗短路能力强、对周围环境辐射小、环保美观、安装方便的优势获得了广泛的应用。我公司研发的干式全浇注铁芯串联电抗器的线圈及铁芯全部用环氧树脂封闭浇注,铁芯不外露,具有绝缘性能优异、噪声低、体积小、可半户外使用等优点。
以下参数严格对应《迪瑞克产品选型手册》CKSC 章节数据。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 型号说明 | CKSC - □ / □ - □(成 三 串 - kvar - kV - W) |
| 执行标准 | GB10229 电抗器;DL462 串联电抗器订货技术条件;JB5346 串联电抗器 |
| 使用环境温度 | -20℃ ~ 45℃ |
| 海拔高度 | ≤ 1000 米(高海拔可在订货时说明) |
| 电抗偏差 | 0~+5% |
| 每相电抗值偏差 | 不超过三相平均值的 2% |
| 耐压等级 | 10kV: L175 / AC35 / 42kV;20kV: L1125 / AC66kV;35kV: L1200 / AC95kV |
| 允许长期过电流倍数 | 1.35 倍 |
| 最大短时电流 (2S) | 25In |
| 1.35 倍电流下温升 | ≤ 75K |
| 噪音水平 | 满足 JB/T5346-2014 或 DL/T462-2009 的要求 |
| 冷却方式 | 自然冷却或风冷 |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 容量范围 | 6-1000kvar 多种型号 |
| 系统电压 | 6kV / 10kV |
以下为 CKSC 系列常用型号,完整选型表(200+ 规格)请下载产品手册。
| 型号 | 容量 (kvar) | 电抗率 | 补偿方式 | 外形 (mm) | 安装 (mm) | 配套 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKSC-15/10-6 | 10 | 11/√3 | 13.1 | 15 | 190 | 690×380×300×320×750 |
| CKSC-30/10-6 | 10 | 11/√3 | 26.2 | 30 | 250 | 765×380×320×320×790 |
| CKSC-50/10-6 | 10 | 11/√3 | 43.7 | 50 | 360 | 885×380×340×320×930 |
| CKSC-100/10-6 | 10 | 11/√3 | 87.5 | 100 | 660 | 1160×450×710×350×1010 |
| CKSC-180/10-6 | 10 | 11/√3 | 157.5 | 180 | 1000 | 1220×500×760×400×1270 |
| CKSC-300/10-6 | 10 | 11/√3 | 262 | 300 | 1500 | 1380×550×860×450×1350 |
| CKSC-600/10-6 | 10 | 11/√3 | 525 | 600 | 2900 | 1600×860×1020×800×1200 |
| CKSC-720/10-6 | 10 | 11/√3 | 630 | 720 | 3000 | 1600×340×1020×850×1200 |
| CKSC-6/6-6 | 6 | 6.6/√3 | 8.7 | 6 | 135 | 570×340×260×280×730 |
| CKSC-60/6-6 | 6 | 6.6/√3 | 87.48 | 60 | 400 | 885×420×360×360×850 |
| CKSC-100/6-6 | 6 | 6.6/√3 | 145.8 | 100 | 660 | 1160×450×710×350×1010 |
| CKSC-300/6-6 | 6 | 6.6/√3 | 437.4 | 300 | 1500 | 1380×550×860×450×1350 |
| CKSC-360/6-6 | 6 | 6.6/√3 | 525 | 360 | 1600 | 1450×550×910×450×1200 |
※ 以上参数为典型值供参考,公司保留对数据的变更权利,具体需求请联系工程师。