DKW 系列无功功率自动补偿控制器采用高性能 MCU 为核心,配以高精度的电量专用芯片,是以无功功率为取样物理量的补偿器。该控制器能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下,先进独特的自适应功能保证了电力管的使用安全。
以下参数严格对应《迪瑞克产品选型手册》DKW 章节数据。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 执行标准 | JBT9663 标准设计,已通过 CQC 认证 |
| 环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 海拔高度 | 不超过 2000M |
| 大气条件 | 空气湿度不超过 90% |
| 环境条件 | 介质无导电尘埃 |
| 工作电压 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 10% |
| 取样电压 | AC 三相四线 220V ± 20%, 50Hz ± 10% |
| 取样电流 | AC 三相 0-5A |
| 输出路数 | 最多 18 路 |
| 输出电平 | 直流电压 DC12V,共正极(可提供继电器输出) |
| 本机功耗 | ≤ 12VA |
| 测量灵敏度 | 50mA |
| 测量精度 - 电压 | 0.5 级 |
| 测量精度 - 电流 | 0.5 级 |
| 测量精度 - 功率因数 | 0.5 级 |
| 测量精度 - 有功功率 | 1.0 级 |
| 测量精度 - 无功功率 | 1.0 级 |
| 测量精度 - 频率 | 0.1 级 |
| 外形尺寸 | 144 × 144 × 110 mm |
| 安装开孔尺寸 | 138 × 138 mm |
以下为 DKW 系列常用型号,完整选型表(200+ 规格)请下载产品手册。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 | 列 4 |
|---|---|---|---|
| DKW-□-□ | 基础型 6/8/10/12/14/16/18 路 | D1 直流输出 / J1 继电器输出 / Z1 增强型 | 无 / F 共补 / F 分补 / 不平衡调节 |
※ 以上参数为典型值供参考,公司保留对数据的变更权利,具体需求请联系工程师。