DSCL 系列智能集成式谐波抑制电力电容补偿装置是以低压电力电容器、高性能电抗器、高可靠投切开关、控制系统为主体,采用电子软硬件技术、微型传感器技术、微型网络技术和电路制造技术等最新技术成果,使其智能化、模块化。
以下参数严格对应《迪瑞克产品选型手册》DSCL 章节数据。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 系统电压 | 0.4kV, 50Hz |
| 补偿方式 | 无功补偿 + 谐波治理 一体化 |
| 电抗器配置 | 可选 7% 电抗器(主要谐波为 5 次、7 次及以上) / 13% 电抗器(主要谐波为 3 次及以上的电气环境) |
| 主要技术 | 过零投切,分相补偿,温度保护,缺相保护,过压/欠压保护,滤波功能,智能网络控制,积木结构,接线简单,扩容易便,维护方便,效果显著 |
| 应用领域 | 化工、建材、造纸、纺织、煤炭、电力、电信、铝业、造船、烟草、酿酒、汽车制造、精密电子、精密机械等 |
| 分断能力 | 普通型 < 15KA,增强型 ≥ 15KA |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | 480 × 185 × 380 mm |
| 安装尺寸 (长×宽) | 460 × 130 mm |
| 配套产品 | DKW / DKWF 控制器 |
| 选型标识 | D:企业代码;SCL:智能集成式谐波抑制电力电容补偿装置;补偿方式 F:分相/S:三相;电容器额定容量(Kvar);电容器额定电压(V);PX:电抗率(P7=7%,P14=14%);P1:普通型 Z1:增强型 |
以下为 DSCL 系列常用型号,完整选型表(200+ 规格)请下载产品手册。
| 型号 | 额定电压 (kV) | 容量 (kvar) | 电容 (μF) | 电流 (A) | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSCL-SP1/480-5-P7 | 5 | 7% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-10-P7 | 10 | 7% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-15-P7 | 15 | 7% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-20-P7 | 20 | 7% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-25-P7 | 25 | 7% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-30-P7 | 30 | 7% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-40-P7 | 40 | 7% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-5-P14 | 5 | 14% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-10-P14 | 10 | 14% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-15-P14 | 15 | 14% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-20-P14 | 20 | 14% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-25-P14 | 25 | 14% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-SP1/480-30-P14 | 30 | 14% | 共补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-5-P7 | 5 | 7% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-10-P7 | 10 | 7% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-15-P7 | 15 | 7% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-20-P7 | 20 | 7% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-25-P7 | 25 | 7% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-30-P7 | 30 | 7% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-5-P14 | 5 | 14% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-10-P14 | 10 | 14% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-15-P14 | 15 | 14% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-20-P14 | 20 | 14% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-25-P14 | 25 | 14% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
| DSCL-FP1/280-30-P14 | 30 | 14% | 分补 | 480*185*380 | 460*130 |
※ 以上参数为典型值供参考,公司保留对数据的变更权利,具体需求请联系工程师。
DSCL 系列产品广泛应用于以下行业与场景: